Size Guide
Find your perfect fit. Measurements are in inches/cm.
Standard Sizes Chart
| Size | Chest | Waist | Hips | Length |
| XS | 34" | 28" | 36" | 50" |
| S | 36" | 30" | 38" | 51" |
| M | 38" | 32" | 40" | 52" |
| L | 40" | 34" | 42" | 53" |
| XL | 42" | 36" | 44" | 54" |
| XXL | 44" | 38" | 46" | 55" |
| 3XL | 46" | 40" | 48" | 56" |
💡 Tips
- If between sizes, size up for comfort
- Unstitched fabric can be customized to your measurements
- Contact us on WhatsApp for custom sizing